Nr. |
| Grupurile de APL partenere | Raionul | Regiunea | Nr. total populație *cu reședință obișnuită |
01 | 1 | Primăria comunei Bădiceni | Soroca | Nord | 5642 |
2 | Primăria comunei Cotova | Drochia | Nord | ||
3 | Primăria satului Șeptelici | Soroca | Nord | ||
02 | 4 | Primăria satului Călinești | Fălești | Nord | 5937 |
5 | Primăria comunei Chetriș | Fălești | Nord | ||
6 | Primăria satului Hîncești | Fălești | Nord | ||
7 | Primăria comunei Pruteni | Fălești | Nord | ||
03 | 8 | Primăria orașului Cupcini | Edineț | Nord | 10714 |
9 | Primăria comunei Brătușeni | Edineț | Nord | ||
10 | Primăria comunei Chetroșica Nouă | Edineț | Nord | ||
04 | 11 | Primăria comunei Risipeni | Fălești | Nord | 6535 |
12 | Primăria comunei Scumpia | Fălești | Nord | ||
13 | Primăria comunei Taxobeni | Fălești | Nord | ||
14 | Primăria comunei Horești | Fălești | Nord | ||
05 | 15 | Primăria comunei Sîngereii Noi | Sîngerei | Nord | 8008 |
16 | Primăria comunei Bilicenii Noi | Sîngerei | Nord | ||
17 | Primăria satului Heciul Nou | Sîngerei | Nord | ||
06 | 18 | Primăria orașului Călărași | Călărași | Centru | 10456 |
19 | Primăria satului Nișcani | Călărași | Centru | ||
20 | Primăria comunei Tuzara | Călărași | Centru | ||
07 | 21 | Primăria satului Ciuciuleni | Hîncești | Centru | 5851 |
22 | Primăria comunei Drăgușenii Noi | Hîncești | Centru | ||
23 | Primăria comunei Bobeica | Hîncești | Centru | ||
08 | 24 | Primăria satului Gura Bîcului | Anenii Noi | Centru | 5457 |
25 | Primăria comunei Telița | Anenii Noi | Centru | ||
26 | Primăria satului Roșcani | Anenii Noi | Centru | ||
09 | 27 | Primăria comunei Lozova | Strășeni | Centru | 7301 |
28 | Primăria comunei Micleușeni | Strășeni | Centru | ||
29 | Primăria satului Dolna | Strășeni | Centru | ||
10 | 30 | Primăria orașului Telenești | Telenești | Centru | 9178 |
31 | Primăria satului Inești | Telenești | Centru | ||
32 | Primăria comunei Bănești | Telenești | Centru |
11 | 33 | Primăria satului Dezghingea | UTA Găgăuzia | Găgăuzia | 6572 |
34 | Primăria satului Cenac | Cimișlia | South | ||
35 | Primăria satului Bugeac | UTA Găgăuzia | Găgăuzia | ||
36 | Primăria satului Topala | Cimișlia | South | ||
12 | 37 | Primăria satului Selemet | Cimișlia | South | 5401 |
38 | Primăria comunei Codreni | Cimișlia | South | ||
39 | Primăria satului Sagaidac | Cimișlia | South | ||
40 | Primăria satului Satul Nou | Cimișlia | South | ||
41 | Primăria satului Suric | Cimișlia | South | ||
13 | 42 | Primăria satului Volintiri | Ștefan Vodă | South | 6238 |
43 | Primăria comunei Alava | Ștefan Vodă | South | ||
44 | Primăria satului Brezoaia | Ștefan Vodă | South | ||
45 | Primăria satului Copceac | Ștefan Vodă | South | ||
46 | Primăria comunei Marianca de Jos | Ștefan Vodă | South | ||
47 | Primăria satului Semionovca | Ștefan Vodă | South | ||
14 | 48 | Primăria comunei Zîrnești | Cahul | South | 12699 |
49 | Primăria satului Andrușul de Jos | Cahul | South | ||
50 | Primăria satului Andrușul de Sus | Cahul | South | ||
51 | Primăria satului Bădicul Moldovenesc | Cahul | South | ||
52 | Primăria satului Baurci-Moldoveni | Cahul | South | ||
53 | Primăria comunei Cucoara | Cahul | South | ||
54 | Primăria comunei Doina | Cahul | South | ||
55 | Primăria comunei Larga Nouă | Cahul | South | ||
56 | Primăria satului Roșu | Cahul | South | ||
105989 |
© Toate drepturile rezervate – 2025 Mă implic